![]() |
||||||||
|
|
APRILIA
| Référence | Description | Année | Prix pièce |
| AU43 1079 | FALCO 1000 | 99-03 | 144,00 |
| AU43 1079 | RSV 1000 SHOWA | 98-04 | 144,00 |
![]() |
DUCATI
| Référence | Description | Année | Prix pièce |
| DU41 1122 | 748 BIPOSTO / SP | 95-98 | 144,00 |
| DU41 1116 | 750 SS | 91-97 | 144,00 |
| DU43 1124 | 800 SS ie | 2003 | 144,00 |
| DU41 1116 | 900 SS | 91-97 | 144,00 |
| DU43 1124 | 900 SS | 98-02 | 144,00 |
| DU43 1188 | MONSTRO 620 ie | 02-03 | 144,00 |
| DU43 1188 | MONSTRO 800 ie | 2003 | 144,00 |
| DU43 1145 | 900 MONSTRO | 2000 | 144,00 |
| DU43 1125 | 900 MONSTRO S4 | 01-02 | 144,00 |
| DU43 1125 | ST 2 | 97-00 | 144,00 |
| DU43 1125 | ST 4 | 99-02 | 144,00 |
| DU41 1122 | 916 BIPOSTO / SENNA | 94-98 | 144,00 |
| DU41 1122 | 916 SP | 94-96 | 144,00 |
| DU41 1122 | 916 SPS | 1997 | 144,00 |
![]() |
HONDA
| Référence | Description | Année | Prix pièce |
| HT41 1001 | VFR 400 | 90-95 | 144,00 |
| HT37 1002 | CB 500 | 94-00 | 144,00 |
| HT41 1010 | TRANSALP 600 | 87-89 | 144,00 |
| HT41 1011 | TRANSALP 600 | 90-99 | 144,00 |
| HT37 1003 | CBR 600 - TUBE DE FOURCHE GAUCHE | 87-90 | 144,00 |
| HT37 1004 | CBR 600 - TUBE DE FOURCHE DROITE | 87-90 | 144,00 |
| HT41 1005 | CBR 600 | 91-92 | 144,00 |
| HT41 1006 | CBR 600 | 93-94 | 144,00 |
| HT41 1007 | CBR 600 | 95-98 | 144,00 |
| HT41 1008 | CBR 600 | 99-02 | 144,00 |
| HT41 1009 | CB 600 HORNET | 98-02 | 144,00 |
| HT41 1013 | DOMINATOR 650 | 88-95 | 144,00 |
| HT41 1014 | DOMINATOR 650 | 96-00 | 144,00 |
| HT41 1015 | NTV 650 | 88-97 | 144,00 |
| HT43 1012 | AFRICA TW IN 650 | 88-89 | 144,00 |
| HT41 1140 | DEAUVILLE 650 | 98-02 | 144,00 |
| HT46 1112 | XR 650 | 99-00 | 144,00 |
| HT43 1016 | AFRICA TW IN 750 | 90-00 | 144,00 |
| HT41 1017 | SEVEN FIFTY 750 | 92-02 | 144,00 |
| HT37 1018 | VFR 750 - TUBE DE FOURCHE DROITE | 86-87 | 144,00 |
| HT37 1019 | VFR 750 - TUBE DE FOURCHE GAUCHE | 86-87 | 144,00 |
| HT41 1020 | VFR 750 - TUBE DE FOURCHE GAUCHE | 88-89 | 144,00 |
| HT41 1021 | VFR 750 - TUBE DE FOURCHE DROITE | 88-89 | 144,00 |
| HT41 1022 | VFR 750 | 90-91 | 144,00 |
| HT41 1023 | VFR 750 | 94-97 | 144,00 |
| HT41 1024 | VFR 800 | 98-01 | 144,00 |
| HT43 1131 | VFR 800 V-TEC | 02> | 144,00 |
| HT43 1132 | CB 900 HORNET | 02> | 144,00 |
| HU43 1120 | CBR 900 | 00-02 | 144,00 |
| HT43 1028 | CB 1000 BIG ONE | 93-96 | 144,00 |
| HT41 1029 | CBR 1000 - TUBE DE FOURCHE DROITE | 87-88 | 144,00 |
| HT41 1030 | CBR 1000 - TUBE DE FOURCHE GAUCHE | 87-88 | 144,00 |
| HT41 1031 | CBR 1000 | 89-92 | 144,00 |
| HT41 1032 | CBR 1000 | 93-99 | 144,00 |
| HT43 1115 | VARADERO 1000 | 00-02 | 144,00 |
| HT41 1033 | VTR 1000 | 97-00 | 144,00 |
| HU43 1109 | VTR 1000 SP1 | 00-01 | 144,00 |
| HT43 1034 | CBR XX 1100 | 97-98 | 144,00 |
| HT43 1143 | CBR XX 1100 INJ. | 99-02 | 144,00 |
| HT41 1134 | ST 1100 PAN ABS - TUBE DE FOURCHE DROITE | 90-95 | 144,00 |
| HT41 1135 | ST 1100 PAN ABS - TUBE DE FOURCHE GAUCHE | 90-95 | 144,00 |
| HT41 1136 | ST 1100 PAN ABS - TUBE DE FOURCHE DROITE | 96-01 | 144,00 |
| HT41 1137 | ST 1100 PAN ABS - TUBE DE FOURCHE GAUCHE | 96-01 | 144,00 |
| HT41 1138 | ST 1100 PAN NON ABS - TUBE DE FOURCHE DROITE | 90-01 | 144,00 |
| HT41 1139 | ST 1100 PAN NON ABS - TUBE DE FOURCHE GAUCHE | 90-01 | 144,00 |
![]() |
KAWASAKI
| Référence | Description | Année | Prix pièce |
| KT37 1035 | ER 500 | 97-02 | 144,00 |
| KT36 1036 | GPZ 500 | 88-93 | 144,00 |
| KT41 1037 | ZZR 600 | 90-92 | 144,00 |
| KT41 1146 | ZZR 600 | 93-94 | 144,00 |
| KT41 1038 | ZZR 600 | 95-99 | 144,00 |
| KT41 1039 | ZX6R | 95 | 144,00 |
| KT41 1042 | ZEPHYR 750 | 91-97 | 144,00 |
| KT43 1041 | ZXR 750 STINGER | 89-90 | 144,00 |
| KU43 1045 | ZXR 750 | 91-92 | 144,00 |
| KU41 1046 | ZXR 750 | 93-95 | 144,00 |
| KU41 1047 | ZXR 750 R | 92-95 | 144,00 |
| KU43 1044 | ZX7R | 96-99 | 144,00 |
| KT41 1043 | ZR-7 | 99-00 | 144,00 |
| KT41 1043 | ZR-7 | 01-02 | 144,00 |
| KT41 1051 | ZX-10 TOMCAT | 88-89 | 144,00 |
| KT43 1052 | ZRX 1100 | 97-00 | 144,00 |
| KT43 1053 | ZZR 1100 | 90-92 | 144,00 |
| KT43 1054 | ZZR 1100 | 93-00 | 144,00 |
| KT43 1148 | ZRX 1200 | 01> | 144,00 |
| KU43 1113 | ZX12R | 00-02 | 144,00 |
![]() |
| Référence | Description | Année | Prix pièce |
| TT43 1133 | 900/1200 TROPHY | 144,00 | |
| TT43 1147 | 900/1200 TROPHY | 144,00 | |
| TT43 1133 | 750/900 TRIDENT | 1995 | 144,00 |
| TT43 1147 | 750/900 TRIDENT | 144,00 | |
| TT43 1149 | THUNDERBIRD 900/LEGEND TT 900/ADVENTURER | 144,00 | |
| TT43 1150 | THUNDERBIRD 900/LEGEND TT 900/ADVENTURER | 144,00 | |
| TT43 1141 | THUNDERBIRD SPORT 900 | 144,00 | |
| TT43 1144 | SPRINT RS et SPRINT ST | 2002 | 144,00 |
| TT43 1147 | SPRINT 900 | 144,00 |
![]() |
SUZUKI
| Référence | Description | Année | Prix pièce |
| SU41 1055 | RGV 250 | 91-96 | 144,00 |
| ST41 1056 | BANDIT 400 | 91-94 | 144,00 |
| ST37 1057 | GSE 500 | 89-91 | 144,00 |
| ST37 1058 | GSE 500 | 92-01 | 144,00 |
| ST41 1059 | BANDIT 600 | 95-99 | 144,00 |
| ST41 1107 | BANDIT 600 | 00-02 | 144,00 |
| ST41 1111 | GSXF 600 | 96-01 | 144,00 |
| ST45 1060 | GSXR 600 | 97 | 144,00 |
| ST45 1061 | GSXR 600 | 98-01 | 144,00 |
| ST41 1062 | SV 650 | 99-02 | 144,00 |
| ST43 1063 | GSX 750 | 98-01 | 144,00 |
| ST41 1064 | GSXF 750 | 89-97 | 144,00 |
| ST41 1065 | GSXF 750 | 98-01 | 144,00 |
| ST43 1066 | GSXR 750 | 88-89 | 144,00 |
| SU41 1067 | GSXR 750 | 90-91 | 144,00 |
| SU41 1068 | GSXR 750 | 92-93 | 144,00 |
| SU43 1069 | GSXR 750 | 94-97 | 144,00 |
| SU43 1070 | GSXR 750 | 98-99 | 144,00 |
| SU43 1117 | GSXR 750 | 00-02 | 144,00 |
| SU43 1073 | TL 1000 S | 97-00 | 144,00 |
| SU43 1072 | TL 1000 R | 98-01 | 144,00 |
| ST43 1074 | GSXR 1100 | 89 | 144,00 |
| SU41 1075 | GSXR 1100 | 90-92 | 144,00 |
| SU41 1076 | GSXR 1100 - 1.50 | 93-94 | 144,00 |
| SU41 1077 | GSXR 1100 - 1.25 | 93-94 | 144,00 |
| ST43 1108 | BANDIT 1200 | 95-02 | 144,00 |
| ST43 1063 | GSX 1200 INAZUMA | 98-01 | 144,00 |
| SU43 1110 | GSXR 1300 HAYABUSA | 99-02 | 144,00 |
![]() |
YAMAHA
| Référence | Description | Année | Prix pièce |
| YT41 1078 | DTR 125 | 88-01 | 144,00 |
| YT41 1078 | DTR 200 | 88-99 | 144,00 |
| YT41 1087 | XT 600 E/K | 90-94 | 144,00 |
| YT41 1089 | XT 600 E | 95-99 | 144,00 |
| YT41 1086 | TENERE 600 | 88-91 | 144,00 |
| YT38 1080 | XJ DIVERSION 600 | 92-97 | 144,00 |
| YT41 1081 | XJ DIVERSION 600 | 98-01 | 144,00 |
| YT38 1082 | FZR 600 | 89-93 | 144,00 |
| YT41 1083 | FZR 600 | 1994 | 144,00 |
| YT41 1084 | FZR 600 | 1995 | 144,00 |
| YT41 1101 | FAZER 600 | 98-02 | 144,00 |
| YT41 1088 | YZF 600 | 96-99 | 144,00 |
| YT43 1085 | YZF 600 R6 | 98-00 | 144,00 |
| YT43 1118 | YZF 600 R6 | 01-02 | 144,00 |
| YT43 1090 | XTZ 660 | 90-97 | 144,00 |
| YT38 1091 | FZX 750 | 87-98 | 144,00 |
| YU41 1094 | YZF 750 | 93-96 | 144,00 |
| YT43 1092 | SUPER TENERE 750 | 89-99 | 144,00 |
| YT41 1095 | TDM 850 | 91-95 | 144,00 |
| YT41 1096 | TDM 850 | 96-01 | 144,00 |
| YT41 1097 | TRX 850 | 96-99 | 144,00 |
| YT41 1130 | XJ DIVERSION 900 | 95-98 | 144,00 |
| YT41 1098 | FZR 1000 | 87-88 | 144,00 |
| YT43 1099 | FZR 1000 EXUP | 89-90 | 144,00 |
| YU41 1100 | FZR 1000 EXUP | 91-93 | 144,00 |
| YU41 1101 | FZR 1000 EXUP | 94-95 | 144,00 |
| YT43 1166 | FAZER 1000 | 01-05 | 144,00 |
| YU41 1102 | YZF R1 | 98-01 | 144,00 |
| YT40 1104 | V-MAX | 87-92 | 144,00 |
| YT43 1105 | V-MAX | 93-99 | 144,00 |
| YT43 1106 | XJR 1200 / SP | 95-98 | 144,00 |
| YT43 1106 | XJR 1300 | 98-01 | 144,00 |
| YT43 1200 | XJR 1300 | 02> | 144,00 |
![]() |
